Цены
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Основания и фундаменты
Наименование работ | Ед.измерения | Стоимость ед. без НДС, руб. |
Обследование основания и фундаментов здания* Минимальное количество на здание назначается от 2-х шурфов (участков), в зависимости от размеров, формы в плане и наличия видимых дефектов. *Включает:
| Шурф | 15 000 |
Отбор и лабораторные исследования образцов из-под подошвы фундамента. Определение физико-механических свойств грунтов основания методом динамического зондирования | Участок (из шурфа) | 5000 |
Поверочные расчеты оснований и фундаментов | Расчет | 9 000 |
Каменные и армокаменные конструкции
Определение марки по прочности керамического кирпича разрушающими (прямыми) методами*в лаборатории *Включает:
| Партия образцов | 16 000 |
Определение марки по прочности кладочного раствора разрушающими (прямыми) методами*в лаборатории *Включает:
| Партия образцов | 16 000 |
Определение морозостойкости кирпичав лаборатории | Начальный цикл* испытаний 1 серии образцов | 2 000 |
То же | *Каждый последующий цикл испытаний серии образцов | 400 |
Определение марки по прочности ячеистого бетона (газобетона) разрушающими (прямыми) методами *Включает:
| Партия образцов | 16 000 |
Определение марки по прочности бетона разрушающими (прямыми) методами в лаборатории *Включает:
| Партия образцов | 32 000 |
Определение прочности силикатного кирпича ультразвуковым методом (серия замеров) | Конструкция (стена) | 3 000 |
Определение прочности кладочного раствора (косвенным) ультразвуковым методом (серия замеров) | Конструкция (стена) | 3 000 |
Определение прочности бетона в отдельно взятой конструкции (прямым) методом «отрыва со скалыванием» (серия отрывов) | Конструкция: (колонна; перекрытие; стена) | 4 500 |
Определение прочности бетона в партии однотипных конструкций (параллельное применение прямых и косвенных методов испытаний с построением градуировочной зависимости) | Партия однотипных конструкций | 20 000 |
Определение пространственного положения, шага и диаметра арматурных стержней в бетоне неразрушающими методами | Участок | 100 |
Определение толщины защитного слоя бетона неразрушающими методами | Участок | 100 |
Контрольное вскрытие бетона в конструкции (колонны, перекрытия, стены) с обнажением арматуры и выполнение замеров:
| Участок | 2 000 |
Металлоконструкции
Визуальный и измерительный контроль (ВИК) сварных соединений, закладных деталей (узлов) | Узел | 200 |
Визуальный и измерительный контроль (ВИК) болтовых соединений (узлов) | Узел | 200 |
Геодезические измерения
Измерение геометрических параметров при выполнении, приемке строительных и монтажных работ (СМР), законченных строительством и эксплуатирующихся зданий, сооружений и их частей *Включает измерения по:
| Конструкция (от 2-3 замеров) | 600 |
Съёмка поперечного профиля автодороги | Профиль | 2 000 |
Съёмка продольного профиля автодороги | 100 п.м. | 500 |
Исполнительная съёмка | съёмка | Договорная (от объема работ) |
Составление Экспертного ЗАКЛЮЧЕНИЯ – 10% от суммы работ.
МОНИТОРИНГ
Стоимость работ во многом зависит от циклов измерений, их периодичности и продолжительности наблюдений. Работы по мониторингу можно разделить на два основных этапа: подготовительный и основной.
1 этап (подготовительный) | ||
Разработка программы мониторинга (геотехнический регламент ведения мониторинга на основании проектной документации и технологии ведения СМР) | Программа | 20 000 |
Установка деформационных геодезических марок на существующих зданиях и сооружениях с привязкой к городской реперной сети в 30-ти метровой зоне риска со снятием стартового «нулевого» отчёта | Деф. марка | 600 |
Фотодокументирование выявленных дефектов на наружных и внутренних стенах наблюдаемых зданий с занесением их в карту дефектов и дефектную ведомость | кв.м. стены | 40 |
Установка щелемеров на выявленных характерных осадочных трещинах в наружных и внутренних стенах существующих зданий. Снятие стартового «нулевого» отсчета *Примечание: количество щелемеров уточняется по результатам обследования и согласовывается с Заказчиком. | Щелемер | 500 |
Определение фоновых параметров колебаний конструкций наблюдаемых зданий, попадающих в зону влияния при работах нулевого цикла, имеющих динамическое воздействие на существующие здания | Измерение | 900 |
Установка геодезических светоотражающих марок для: определения кренов существующего здания,ограждающих конструкциях котлована для наблюдений за деформациями. Съёмка стартового «нулевого» отсчета | Марка | 250 |
2 этап (основной) | ||
Проведение инструментального геодезического наблюдения за состоянием изменения осадок фундаментов наблюдаемых зданий с заданной периодичностью | измерение | 200 |
Измерения отклонений конструкций по светоотражающим маркам (тахеометрическая съемка) | измерение | 200 |
Контроль деформаций зданий, попадающих в зону строительства, с помощью маяков/щелемеров | измерение | 200 |
Составление и предоставление ОТЧЁТА Заказчику по результатам этапа мониторинга – 10% от суммы работ по этапу.
КОНСАЛТИНГ
Строительный аудит объекта
Земельный участок | ||
Экспертиза соответствия фактического использования земельного участка правовому статусу земли | объект | 7000 |
Экспертиза объектов в части нарушений норм и правил при возведении строений вблизи границ земельного участка и существующих строений | сотка | 2000 |
Экспертиза территорий с целью определения возможных вариантов сервитута | объект | 9 000 |
Экспертиза нарушения специальных норм и требований в области использования и застройки земельного участка | сотка | 3500 |
Экспертиза соответствия фактических границ участка межевым границам | сотка | 2000 |
Объект капитального строительства | ||
Проверка полноты и соответствия исполнительной документации требованиям руководящих документов в строительстве | объект | 15 000 |
Подготовка недостающей исполнительной документации в соответствии с действующими руководящими документами и требованиями | объект | 20 000 |
Определение соответствия фактически выполненных работ, Актам по форме: КС-2, КС-3 | объект | 0.1% от стоимости СМР |
Подтверждение объемов фактически выполненных строительно-монтажных работ (СМР), экспертиза качества этих работ, а также их соответствие нормативной и утверждённой проектной документации | объект | 40 000 |
Экспертиза наличия дефектов и отступлений, допущенных при строительстве и эксплуатации, а также причин их возникновения и возможности устранения | кв. м | 90 |
Проведение контрольных обмеров фактически выполненных работ с составлением ведомостей и чертежей | кв. м | 90 |
Определение обоснованности проведения дополнительных работ и их стоимости | объект | 10000 |
Экспертиза пригодности для постоянного проживания помещения. Определение состояния и физического износа строительных конструкций | объект | 25000 |
Определение причин разрушения, повреждения и выхода из строя строительных конструкций | объект | 20000 |
Определение фактического и прогнозируемого износа (амортизации), а также стоимости ремонтно-восстановительных работ | объект | 30000 |
Выявление причин балансовой принадлежности источников причинения материального ущерба имущества (протечки, пожары и т.п.) | объект | 20000 |
Экспертиза влияния перепланировки, пристройки, надстройки дополнительных объёмов на несущие конструктивные элементы. Влияние перепланировки на характеристики надежности и безопасности объекта | объект | 15000 |
Экспертиза квартиры, индивидуального жилого дома на пригодность/непригодность для постоянного проживания | объект | 20000 |
Экспертиза по определению признаков капитального и некапитального (временного) строения, в соответствие с действующими нормами | объект | 10 000 |
проверка соответствия фактически возведенных конструкций, объемно-планировочных и пространственных решений требованиям проектной и исполнительной документации | объект | 30 000 |
Составление Экспертного заключения — 10% от суммы работ
*Приведенные цены относятся к объектам (квартирам, нежилым помещениям, зданиям) площадью до 1 500 кв.м Конечная стоимость зависит от фактического объема работ и задач.
Консультационные услуги
Помощь при получении разрешения на строительство и по вводу Объекта в эксплуатацию *Для объектов высотой до 3-х этажей, площадью до 1500 кв.м. Конечная стоимость зависит от фактического состояния объекта и имеющейся документации. | объект | 30 000 |